5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 18 | 30 | 19 | 28 | 20 | 28 | 18 | 24 |
Влажность, % | 72 | 37 | 88 | 54 | 84 | 57 | 90 | 73 |
Давление, мм | 748 | 749 | 748 | 748 | 745 | 745 | 747 | 748 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.3 |
9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 26 | 18 | 22 |
Влажность, % | 91 | 58 | 82 | 51 | 76 | 56 | 86 | 67 |
Давление, мм | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 | 743 | 743 | 741 |
Ветер, м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 |
13 июля | 14 июля | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 21 | 15 | 22 |
Влажность, % | 85 | 60 | 81 | 66 |
Давление, мм | 741 | 740 | 737 | 739 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Котельниках на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Котельниках на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.