1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -9 | -8 | -7 | -8 | -8 |
Температура днём, °C | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 |
Влажность, % | 83 | 85 | 82 | 86 | 86 |
Давление, мм | 765 | 762 | 762 | 765 | 765 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 4 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 |
Температура днём, °C | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 |
Влажность, % | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 |
Давление, мм | 766 | 765 | 763 | 764 | 766 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2 | 3.2 | 4 | 3.4 | 2.2 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -8 | -9 | -8 | -8 | -9 |
Температура днём, °C | -7 | -7 | -7 | -6 | -8 |
Влажность, % | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 |
Давление, мм | 763 | 763 | 765 | 765 | 768 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 4 | 5.3 | 3.9 | 2.7 | 2 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -8 | -9 | -10 | -11 | -10 |
Температура днём, °C | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 |
Влажность, % | 87 | 89 | 86 | 82 | 85 |
Давление, мм | 768 | 767 | 770 | 771 | 771 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 1.6 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -11 | -12 | -13 | -10 | -10 |
Температура днём, °C | -9 | -9 | -11 | -9 | -8 |
Влажность, % | 85 | 82 | 81 | 83 | 87 |
Давление, мм | 770 | 770 | 772 | 772 | 771 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 4.8 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 |
Температура днём, °C | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 |
Влажность, % | 86 | 82 | 83 | 83 | 82 |
Давление, мм | 771 | 770 | 768 | 766 | 769 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Осадки, мм | 4 | 1.2 | 5.1 | 3 | 1.2 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | -11 |
Температура днём, °C | -9 |
Влажность, % | 85 |
Давление, мм | 769 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 3.7 |