26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 |
Влажность, % | 75 | 77 | 77 | 75 | 81 |
Давление, мм | 773 | 774 | 773 | 775 | 776 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2 | 2.7 | 2 | 3.9 | 9.3 |
1 окт | 2 окт | 3 окт | 4 окт | 5 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Влажность, % | 85 | 79 | 77 | 76 | 79 |
Давление, мм | 772 | 768 | 769 | 771 | 771 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 5.9 | 6.5 | 2.7 | 3.7 | 4.1 |
6 окт | 7 окт | 8 окт | 9 окт | 10 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Влажность, % | 75 | 74 | 76 | 77 | 80 |
Давление, мм | 771 | 775 | 773 | 772 | 773 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 3.9 | 1 | 2.5 | 5.6 | 1.8 |
11 окт | 12 окт | 13 окт | 14 окт | 15 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Температура днём, °C | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Влажность, % | 79 | 81 | 81 | 80 | 77 |
Давление, мм | 771 | 768 | 767 | 771 | 773 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 4.5 | 7 | 6.9 | 1.1 | 1.2 |
16 окт | 17 окт | 18 окт | 19 окт | 20 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Влажность, % | 81 | 86 | 85 | 81 | 80 |
Давление, мм | 773 | 773 | 773 | 775 | 777 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 4.5 | 8.5 | 3.4 | 4.1 | 2.4 |
21 окт | 22 окт | 23 окт | 24 окт | 25 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Температура днём, °C | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Влажность, % | 80 | 81 | 79 | 80 | 86 |
Давление, мм | 775 | 771 | 770 | 773 | 768 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 3.5 | 3.7 | 1.2 | 7 | 15.1 |
26 окт | 27 окт | 28 окт | 29 окт | 30 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
Температура днём, °C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Влажность, % | 83 | 81 | 81 | 85 | 80 |
Давление, мм | 770 | 773 | 772 | 767 | 773 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 2.5 | 2.4 | 4 | 2.2 | 0.8 |
31 окт | |
---|---|
Температура ночью, °C | 0 |
Температура днём, °C | 2 |
Влажность, % | 85 |
Давление, мм | 773 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 4 |