30 апр | 1 мая | 2 мая | 3 мая | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 3 | 11 | 6 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 |
Влажность, % | 90 | 70 | 87 | 65 | 89 | 72 | 87 | 70 |
Давление, мм | 689 | 689 | 689 | 689 | 687 | 688 | 689 | 691 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 |
4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 15 | 10 | 19 | 12 | 17 | 13 | 21 |
Влажность, % | 83 | 71 | 80 | 60 | 78 | 61 | 70 | 44 |
Давление, мм | 692 | 691 | 689 | 691 | 690 | 692 | 693 | 694 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1.9 |
8 мая | 9 мая | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 13 | 20 | 13 | 18 |
Влажность, % | 69 | 58 | 76 | 63 |
Давление, мм | 692 | 694 | 693 | 692 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 1.6 | 5.8 | 1.5 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Центором на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Центором, Чеченская Республика, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.