31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Влажность, % | 55 | 56 | 55 | 62 | 57 |
Давление, мм | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 1.7 | 4.8 | 4 | 3 |
5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | 9 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 60 | 62 | 63 | 62 | 62 |
Давление, мм | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.5 | 3.7 | 6.9 | 3.5 | 5.8 |
10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | 14 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 |
Влажность, % | 57 | 57 | 56 | 50 | 52 |
Давление, мм | 677 | 677 | 677 | 677 | 678 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 2.5 |
15 июня | 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 |
Влажность, % | 52 | 51 | 55 | 47 | 47 |
Давление, мм | 679 | 679 | 679 | 678 | 677 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
20 июня | 21 июня | 22 июня | 23 июня | 24 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 |
Влажность, % | 49 | 50 | 50 | 47 | 49 |
Давление, мм | 678 | 678 | 678 | 678 | 677 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 |
25 июня | 26 июня | 27 июня | 28 июня | 29 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Влажность, % | 47 | 49 | 56 | 49 | 50 |
Давление, мм | 677 | 677 | 677 | 677 | 678 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 3.4 | 2 | 0.1 | 1.2 |
30 июня | |
---|---|
Температура ночью, °C | 16 |
Температура днём, °C | 24 |
Влажность, % | 50 |
Давление, мм | 679 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0.8 |