| 3 окт | 4 окт | 5 окт | 6 окт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 11 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 13 | 23 |
| Влажность, % | 56 | 48 | 77 | 38 | 69 | 37 | 64 | 47 |
| Давление, мм | 743 | 739 | 741 | 744 | 745 | 743 | 738 | 734 |
| Ветер, м/с | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 окт | 8 окт | 9 окт | 10 окт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 14 | 21 | 13 | 19 | 12 | 15 | 11 | 26 |
| Влажность, % | 71 | 42 | 67 | 43 | 73 | 48 | 75 | 56 |
| Давление, мм | 738 | 740 | 740 | 741 | 741 | 743 | 741 | 739 |
| Ветер, м/с | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 11 окт | 12 окт | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 20 | 25 | 17 | 22 |
| Влажность, % | 65 | 51 | 75 | 65 |
| Давление, мм | 737 | 737 | 739 | 742 |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Сент-Поле, Миннесота на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Сент-Поле, Миннесота, Миннесота, США, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.