| 9 фев | 10 фев | 11 фев | 12 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 24 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 |
| Влажность, % | 78 | 70 | 80 | 70 | 81 | 67 | 79 | 67 |
| Давление, мм | 759 | 758 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 759 |
| Ветер, м/с | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 фев | 14 фев | 15 фев | 16 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 24 | 28 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| Влажность, % | 78 | 73 | 83 | 73 | 84 | 70 | 85 | 67 |
| Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 757 | 758 | 757 |
| Ветер, м/с | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Осадки, мм | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 фев | 18 фев | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 25 | 29 | 25 | 29 |
| Влажность, % | 84 | 69 | 82 | 63 |
| Давление, мм | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Ветер, м/с | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Санта-Розе, Калифорния на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Санта-Розе, Калифорния, Калифорния, США, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.