| 1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 18 | 6 | 21 | 9 | 12 | 5 | 12 |
| Влажность, % | 81 | 34 | 63 | 24 | 59 | 51 | 74 | 62 |
| Давление, мм | 754 | 752 | 749 | 744 | 742 | 744 | 744 | 742 |
| Ветер, м/с | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 7 | 10 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| Влажность, % | 98 | 61 | 77 | 40 | 78 | 61 | 80 | 54 |
| Давление, мм | 739 | 740 | 744 | 746 | 746 | 744 | 746 | 747 |
| Ветер, м/с | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 мая | 10 мая | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 8 | 3 | 8 |
| Влажность, % | 87 | 67 | 90 | 63 |
| Давление, мм | 748 | 748 | 750 | 751 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Пертунме на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Пертунме, Финляндия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.