1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Влажность, % | 76 | 68 | 67 | 69 | 69 |
Давление, мм | 739 | 740 | 740 | 738 | 738 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3.7 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Влажность, % | 68 | 73 | 75 | 68 | 63 |
Давление, мм | 738 | 738 | 737 | 738 | 739 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.5 | 2.2 | 3 | 1.5 | 1.2 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 |
Температура днём, °C | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Влажность, % | 68 | 62 | 70 | 68 | 73 |
Давление, мм | 738 | 738 | 738 | 739 | 739 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 3 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Влажность, % | 67 | 67 | 74 | 76 | 77 |
Давление, мм | 739 | 740 | 737 | 736 | 735 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 1 | 2.7 | 6.8 | 3 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 |
Влажность, % | 74 | 69 | 63 | 66 | 64 |
Давление, мм | 737 | 739 | 740 | 741 | 740 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 |
Влажность, % | 64 | 67 | 69 | 74 | 68 |
Давление, мм | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.7 | 2.2 | 8.8 | 1.7 | 1.6 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 16 |
Температура днём, °C | 21 |
Влажность, % | 73 |
Давление, мм | 740 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.8 |