9 марта | 10 марта | 11 марта | 12 марта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -5 |
Влажность, % | 93 | 68 | 84 | 83 | 92 | 90 | 92 | 78 |
Давление, мм | 707 | 707 | 709 | 711 | 708 | 706 | 706 | 710 |
Ветер, м/с | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0.9 | 3 | 7.2 | 1 |
13 марта | 14 марта | 15 марта | 16 марта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -12 | -5 | -8 | -1 | -2 | 2 | 0 | 5 |
Влажность, % | 83 | 71 | 81 | 74 | 82 | 69 | 80 | 67 |
Давление, мм | 713 | 711 | 716 | 710 | 713 | 710 | 709 | 705 |
Ветер, м/с | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 марта | 18 марта | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 1 | 6 | 2 | 7 |
Влажность, % | 81 | 65 | 81 | 66 |
Давление, мм | 705 | 705 | 707 | 706 |
Ветер, м/с | 1 | 0 | 1 | 0 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Парауле на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Парауле на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.