1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Влажность, % | 51 | 46 | 52 | 56 | 55 |
Давление, мм | 680 | 680 | 678 | 679 | 680 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 1.2 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 47 | 50 | 56 | 56 | 56 |
Давление, мм | 680 | 680 | 679 | 680 | 680 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 2.2 | 3.9 | 6 | 7.8 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Влажность, % | 50 | 47 | 46 | 49 | 49 |
Давление, мм | 681 | 680 | 680 | 681 | 681 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 |
Влажность, % | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Давление, мм | 681 | 681 | 680 | 681 | 681 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 2.5 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Температура днём, °C | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
Влажность, % | 51 | 50 | 47 | 47 | 47 |
Давление, мм | 680 | 680 | 681 | 681 | 680 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Влажность, % | 52 | 50 | 50 | 54 | 50 |
Давление, мм | 680 | 681 | 680 | 681 | 682 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 17 |
Температура днём, °C | 25 |
Влажность, % | 43 |
Давление, мм | 681 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0.8 |