10 марта | 11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Температура днём, °C | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 |
Влажность, % | 40 | 28 | 26 | 28 | 26 |
Давление, мм | 725 | 725 | 725 | 722 | 725 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 марта | 16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 16 | 11 | 9 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 24 | 18 | 8 |
Влажность, % | 26 | 25 | 29 | 37 | 47 |
Давление, мм | 728 | 724 | 719 | 720 | 726 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Температура днём, °C | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 |
Влажность, % | 29 | 33 | 32 | 30 | 34 |
Давление, мм | 729 | 731 | 732 | 731 | 730 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 20 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Влажность, % | 41 | 56 | 56 | 56 | 61 |
Давление, мм | 730 | 735 | 735 | 734 | 734 |
Ветер, м/с | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 0 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.2 |
30 марта | 31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Температура днём, °C | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Влажность, % | 54 | 56 | 57 | 57 | 55 |
Давление, мм | 735 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.3 |
4 апр | 5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Влажность, % | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
Давление, мм | 735 | 734 | 733 | 733 | 733 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |
9 апр | 10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 |
Влажность, % | 55 | 51 | 52 | 51 | 50 |
Давление, мм | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
14 апр | 15 апр | 16 апр | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 9 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 52 | 52 | 50 |
Давление, мм | 734 | 734 | 734 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Памуккале на 30 дней. Этот прогноз погоды в Памуккале на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Памуккале в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Памуккале, Турция, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.