31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 |
Влажность, % | 64 | 68 | 69 | 67 | 69 |
Давление, мм | 760 | 761 | 760 | 760 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 3.5 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Влажность, % | 67 | 63 | 62 | 62 | 60 |
Давление, мм | 760 | 761 | 760 | 762 | 763 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Влажность, % | 64 | 66 | 69 | 69 | 68 |
Давление, мм | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 1.3 | 4 | 4 | 2.7 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 |
Влажность, % | 68 | 67 | 69 | 68 | 74 |
Давление, мм | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2 | 1.3 | 3.7 | 2 | 4.3 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Температура днём, °C | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Влажность, % | 68 | 66 | 67 | 63 | 62 |
Давление, мм | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 |
Влажность, % | 62 | 64 | 64 | 67 | 67 |
Давление, мм | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 2 | 1.5 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | 21 |
Температура днём, °C | 28 |
Влажность, % | 67 |
Давление, мм | 760 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 2 |