Сейчас очень хорошая видимость, ясно
| Часы | Температура | Осадки | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
12:00 | −12° | 0 мм | 2 м/с | 738 мм | 68% |
15:00 | −10° | 0 мм | 1 м/с | 739 мм | 60% |
18:00 | −15° | 0 мм | 1 м/с | 738 мм | 72% |
21:00 | −18° | 0 мм | 1 м/с | 738 мм | 77% |
00:00 | −18° | 0 мм | 1 м/с | 739 мм | 75% |
03:00 | −16° | 0 мм | 1 м/с | 738 мм | 72% |
06:00 | −16° | 0 мм | 1 м/с | 737 мм | 74% |
09:00 | −15° | 0 мм | 1 м/с | 736 мм | 74% |
12:00 | −8° | 0 мм | 1 м/с | 736 мм | 60% |
Погода в Оек сейчас: ясно. Температура воздуха -12°С, относительная влажность воздуха 70%, атмосферное давление 738 мм. р.т., ветер None 0 м/с. Вечером в Оек, Иркутская область, Россия, похолодает до -17°С, ожидается облачность, ветер восточный 1 м/с.