1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
Влажность, % | 62 | 68 | 62 | 61 | 66 |
Давление, мм | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 5.6 | 4 | 1.6 | 1.8 | 8.1 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 63 | 62 | 57 | 56 | 56 |
Давление, мм | 747 | 748 | 748 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.8 | 3 | 2.9 | 1.3 | 3 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Влажность, % | 56 | 50 | 55 | 49 | 46 |
Давление, мм | 748 | 748 | 748 | 747 | 748 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 |
Влажность, % | 44 | 47 | 56 | 52 | 56 |
Давление, мм | 747 | 746 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 |
Влажность, % | 56 | 50 | 46 | 46 | 49 |
Давление, мм | 748 | 748 | 747 | 746 | 746 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Температура днём, °C | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Влажность, % | 43 | 52 | 54 | 54 | 46 |
Давление, мм | 746 | 746 | 747 | 747 | 748 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.3 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 26 |
Температура днём, °C | 31 |
Влажность, % | 40 |
Давление, мм | 748 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 0.2 |