24 фев | 25 фев | 26 фев | 27 фев | 28 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Влажность, % | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 |
Давление, мм | 594 | 594 | 595 | 594 | 595 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
1 марта | 2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Влажность, % | 44 | 44 | 48 | 45 | 44 |
Давление, мм | 595 | 595 | 594 | 594 | 594 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Температура днём, °C | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Влажность, % | 45 | 43 | 45 | 45 | 44 |
Давление, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 |
11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Влажность, % | 42 | 41 | 42 | 41 | 39 |
Давление, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Влажность, % | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 |
Давление, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | 25 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Температура днём, °C | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Влажность, % | 40 | 43 | 47 | 48 | 47 |
Давление, мм | 594 | 594 | 595 | 595 | 595 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 1.4 |
26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Влажность, % | 48 | 50 | 51 | 48 | 47 |
Давление, мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 1.3 |
31 марта | |
---|---|
Температура ночью, °C | 13 |
Температура днём, °C | 23 |
Влажность, % | 48 |
Давление, мм | 595 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 1 |