2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 |
Влажность, % | 91 | 50 | 78 | 57 | 74 | 47 | 70 | 81 |
Давление, мм | 741 | 738 | 739 | 737 | 733 | 727 | 723 | 724 |
Ветер, м/с | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -4 | 0 | -5 | 4 | -2 | 2 | -3 | 1 |
Влажность, % | 81 | 66 | 78 | 57 | 74 | 68 | 84 | 62 |
Давление, мм | 730 | 733 | 735 | 731 | 728 | 724 | 725 | 726 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
10 марта | 11 марта | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -5 | 5 | 0 | 4 |
Влажность, % | 80 | 61 | 81 | 72 |
Давление, мм | 728 | 720 | 718 | 716 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 0 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Косове на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Косове на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.