| 31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Влажность, % | 68 | 63 | 66 | 67 | 65 |
| Давление, мм | 757 | 757 | 759 | 757 | 757 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 сен | 6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 |
| Влажность, % | 65 | 55 | 53 | 57 | 60 |
| Давление, мм | 761 | 762 | 764 | 761 | 756 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 сен | 11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Температура днём, °C | 26 | 27 | 22 | 22 | 22 |
| Влажность, % | 59 | 54 | 75 | 75 | 75 |
| Давление, мм | 755 | 755 | 759 | 759 | 760 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2 |
| 15 сен | 16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Температура днём, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 |
| Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 1.7 |
| 20 сен | 21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Температура днём, °C | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| Влажность, % | 77 | 75 | 75 | 77 | 76 |
| Давление, мм | 760 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 2.9 | 4 | 5.1 | 5.1 | 2.4 |
| 25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Температура днём, °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Влажность, % | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 |
| Давление, мм | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
| 30 сен | 1 окт | 2 окт | |
|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 18 | 18 | 18 |
| Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 |
| Влажность, % | 79 | 76 | 76 |
| Давление, мм | 761 | 761 | 762 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 7.7 | 5.2 | 3.3 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Карасу на 30 дней. Этот прогноз погоды в Карасу на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Карасу в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Карасу, Турция, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.