| 2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | 6 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| Температура днём, °C | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| Влажность, % | 54 | 63 | 49 | 40 | 58 |
| Давление, мм | 767 | 766 | 771 | 764 | 766 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта | 11 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Температура днём, °C | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 |
| Влажность, % | 54 | 52 | 61 | 51 | 59 |
| Давление, мм | 770 | 769 | 768 | 765 | 763 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | 16 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| Температура днём, °C | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Влажность, % | 70 | 67 | 68 | 75 | 77 |
| Давление, мм | 763 | 763 | 760 | 759 | 751 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
| 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта | 21 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Температура днём, °C | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Влажность, % | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Давление, мм | 751 | 750 | 749 | 750 | 749 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 4.5 |
| 22 марта | 23 марта | 24 марта | 25 марта | 26 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Температура днём, °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Влажность, % | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Давление, мм | 748 | 747 | 748 | 748 | 748 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.9 |
| 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Температура днём, °C | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Влажность, % | 75 | 77 | 78 | 76 | 77 |
| Давление, мм | 749 | 748 | 749 | 749 | 748 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 1.4 | 3.2 | 4.9 | 2 | 2.2 |
| 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Температура днём, °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Влажность, % | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 |
| Давление, мм | 747 | 748 | 749 | 749 | 747 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 1 | 3.2 |
| 6 апр | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 |
| Температура днём, °C | 17 |
| Влажность, % | 77 |
| Давление, мм | 746 |
| Ветер, м/с | 2 |
| Осадки, мм | 3.6 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды на Адапазарах на 30 дней. Этот прогноз погоды на Адапазарах на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода на Адапазарах в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды на Адапазарах, Турция, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.