1 дек | 2 дек | 3 дек | 4 дек | 5 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Влажность, % | 57 | 61 | 56 | 56 | 56 |
Давление, мм | 757 | 759 | 759 | 759 | 758 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
6 дек | 7 дек | 8 дек | 9 дек | 10 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Влажность, % | 56 | 55 | 57 | 60 | 57 |
Давление, мм | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 2 | 0.9 |
11 дек | 12 дек | 13 дек | 14 дек | 15 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Влажность, % | 56 | 56 | 57 | 56 | 54 |
Давление, мм | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
16 дек | 17 дек | 18 дек | 19 дек | 20 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Температура днём, °C | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 |
Влажность, % | 52 | 54 | 52 | 52 | 54 |
Давление, мм | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
21 дек | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Влажность, % | 57 | 55 | 55 | 54 | 55 |
Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
26 дек | 27 дек | 28 дек | 29 дек | 30 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 |
Влажность, % | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
Давление, мм | 759 | 758 | 759 | 758 | 757 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
31 дек | |
---|---|
Температура ночью, °C | 17 |
Температура днём, °C | 29 |
Влажность, % | 52 |
Давление, мм | 757 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.5 |