13 дек | 14 дек | 15 дек | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | |
Температура, °C | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 |
Влажность, % | 72 | 66 | 62 | 86 | 88 | 90 | 80 | 86 | 81 | 82 | 73 | 86 |
Давление, мм | 719 | 719 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 721 | 720 | 721 | 722 | 728 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.8 |
Рамблер/погода предлагает ознакомиться с прогнозом на выходные, а именно на пятницу, субботу и воскресенье, в Добре. Перед тем как планировать свой отдых, изучите таблицы с данными по температуре, осадкам, скорости ветра и давлению. Вы также можете перейти на подробный прогноз для каждого из дней по соответствующим ссылкам.