1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Влажность, % | 62 | 66 | 68 | 67 | 62 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 749 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 2 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Влажность, % | 64 | 69 | 66 | 69 | 64 |
Давление, мм | 750 | 751 | 751 | 751 | 752 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 4.5 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 4.1 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 |
Температура днём, °C | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Влажность, % | 66 | 63 | 62 | 62 | 56 |
Давление, мм | 752 | 751 | 749 | 749 | 750 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 1.8 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 |
Температура днём, °C | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 |
Влажность, % | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 6 | 6.5 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
Влажность, % | 62 | 60 | 56 | 56 | 57 |
Давление, мм | 751 | 751 | 750 | 749 | 749 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 2.2 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.2 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 |
Температура днём, °C | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Влажность, % | 56 | 60 | 56 | 57 | 56 |
Давление, мм | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 5.3 | 1.8 | 2 | 1.1 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 22 |
Температура днём, °C | 26 |
Влажность, % | 56 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 1.7 |