31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 |
Влажность, % | 21 | 25 | 25 | 18 | 21 |
Давление, мм | 618 | 617 | 617 | 617 | 617 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 |
5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | 9 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Влажность, % | 31 | 25 | 20 | 21 | 20 |
Давление, мм | 617 | 617 | 617 | 617 | 616 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | 14 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Температура днём, °C | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
Влажность, % | 17 | 18 | 21 | 21 | 17 |
Давление, мм | 616 | 617 | 618 | 617 | 618 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
15 июня | 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Температура днём, °C | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
Влажность, % | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Давление, мм | 617 | 617 | 618 | 617 | 617 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 июня | 21 июня | 22 июня | 23 июня | 24 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Влажность, % | 20 | 18 | 18 | 25 | 27 |
Давление, мм | 618 | 618 | 618 | 619 | 619 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 июня | 26 июня | 27 июня | 28 июня | 29 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
Температура днём, °C | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 |
Влажность, % | 27 | 27 | 28 | 25 | 28 |
Давление, мм | 619 | 619 | 620 | 619 | 619 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
30 июня | |
---|---|
Температура ночью, °C | 22 |
Температура днём, °C | 29 |
Влажность, % | 33 |
Давление, мм | 619 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 0.1 |