24 фев | 25 фев | 26 фев | 27 фев | 28 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 |
Давление, мм | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 7.1 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 10.6 |
1 марта | 2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Влажность, % | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 |
Давление, мм | 698 | 698 | 699 | 699 | 698 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 9.5 | 9 | 8.1 | 6.8 | 6.5 |
6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 80 | 81 | 81 | 79 | 79 |
Давление, мм | 698 | 698 | 699 | 698 | 698 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 7.5 | 10.5 | 6.2 | 5 | 5.1 |
11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 |
Давление, мм | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 10.9 | 7.5 | 4.5 | 6.1 | 7.3 |
16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 |
Влажность, % | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 |
Давление, мм | 698 | 699 | 699 | 698 | 698 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 4.6 |
21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | 25 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Влажность, % | 82 | 83 | 82 | 80 | 81 |
Давление, мм | 698 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 6.4 | 6.6 | 4.4 | 3.7 | 7.9 |
26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Влажность, % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Давление, мм | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 7.9 | 7.1 |
31 марта | |
---|---|
Температура ночью, °C | 19 |
Температура днём, °C | 27 |
Влажность, % | 81 |
Давление, мм | 699 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 4.9 |