4 ноя | 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 |
Температура днём, °C | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 |
Влажность, % | 62 | 59 | 52 | 48 | 52 |
Давление, мм | 701 | 705 | 714 | 716 | 715 |
Ветер, м/с | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | 13 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 |
Влажность, % | 67 | 68 | 80 | 85 | 70 |
Давление, мм | 716 | 713 | 711 | 713 | 713 |
Ветер, м/с | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
14 ноя | 15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | 18 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Влажность, % | 60 | 60 | 79 | 75 | 65 |
Давление, мм | 711 | 710 | 713 | 710 | 708 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 ноя | 20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | 23 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Температура днём, °C | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Влажность, % | 67 | 69 | 73 | 68 | 62 |
Давление, мм | 702 | 700 | 700 | 701 | 702 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 |
24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | 28 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Влажность, % | 60 | 62 | 69 | 68 | 68 |
Давление, мм | 701 | 700 | 700 | 701 | 700 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
29 ноя | 30 ноя | 1 дек | 2 дек | 3 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Температура днём, °C | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Влажность, % | 68 | 68 | 62 | 73 | 54 |
Давление, мм | 700 | 701 | 701 | 702 | 702 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2 | 0 |
4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | 8 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Температура днём, °C | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Влажность, % | 49 | 66 | 60 | 63 | 66 |
Давление, мм | 700 | 700 | 700 | 699 | 700 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 1.2 | 1 | 2.5 | 0.8 |
9 дек | |
---|---|
Температура ночью, °C | 3 |
Температура днём, °C | 4 |
Влажность, % | 68 |
Давление, мм | 699 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0.8 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Заюково на 30 дней. Этот прогноз погоды в Заюково на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Заюково в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Заюково, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.