2 дек | 3 дек | 4 дек | 5 дек | 6 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -6 | 1 | -1 | -2 | -6 |
Температура днём, °C | -3 | 0 | -1 | -8 | -8 |
Влажность, % | 95 | 88 | 93 | 83 | 81 |
Давление, мм | 743 | 746 | 746 | 760 | 764 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 3.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
7 дек | 8 дек | 9 дек | 10 дек | 11 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -11 | -13 | -10 | -8 | -7 |
Температура днём, °C | -11 | -12 | -8 | -8 | -8 |
Влажность, % | 89 | 87 | 88 | 85 | 90 |
Давление, мм | 765 | 763 | 755 | 751 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
12 дек | 13 дек | 14 дек | 15 дек | 16 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -6 | -15 | -15 | -14 | -16 |
Температура днём, °C | -10 | -12 | -13 | -13 | -14 |
Влажность, % | 85 | 86 | 85 | 83 | 82 |
Давление, мм | 747 | 751 | 754 | 755 | 754 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
17 дек | 18 дек | 19 дек | 20 дек | 21 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -17 | -17 | -18 | -17 | -15 |
Температура днём, °C | -15 | -17 | -16 | -17 | -14 |
Влажность, % | 80 | 81 | 79 | 81 | 83 |
Давление, мм | 754 | 756 | 758 | 757 | 751 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2 |
22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | 26 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -15 | -13 | -14 | -15 | -13 |
Температура днём, °C | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 |
Влажность, % | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 |
Давление, мм | 749 | 747 | 747 | 748 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
27 дек | 28 дек | 29 дек | 30 дек | 31 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 |
Температура днём, °C | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 |
Влажность, % | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 |
Давление, мм | 744 | 749 | 753 | 752 | 752 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |
1 янв | 2 янв | 3 янв | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -18 | -18 | -17 |
Температура днём, °C | -11 | -17 | -16 |
Влажность, % | 83 | 81 | 81 |
Давление, мм | 749 | 755 | 753 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2.2 | 1.2 | 1.8 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Вуктылу на 30 дней. Этот прогноз погоды в Вуктылу на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Вуктылу в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Вуктылу, Республика Коми, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.