| 2 фев | 3 фев | 4 фев | 5 фев | 6 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -3 | 3 | 1 | -1 |
| Температура днём, °C | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Влажность, % | 47 | 54 | 84 | 62 | 52 |
| Давление, мм | 766 | 767 | 766 | 761 | 755 |
| Ветер, м/с | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 фев | 8 фев | 9 фев | 10 фев | 11 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | -5 | -2 | 0 | 3 |
| Температура днём, °C | -1 | -2 | 2 | 6 | 9 |
| Влажность, % | 56 | 61 | 62 | 67 | 78 |
| Давление, мм | 761 | 767 | 766 | 765 | 765 |
| Ветер, м/с | 15 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 фев | 13 фев | 14 фев | 15 фев | 16 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Температура днём, °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Влажность, % | 78 | 82 | 70 | 73 | 75 |
| Давление, мм | 764 | 759 | 764 | 765 | 764 |
| Ветер, м/с | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 2.9 | 3.7 | 4.8 |
| 17 фев | 18 фев | 19 фев | 20 фев | 21 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Температура днём, °C | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Влажность, % | 73 | 72 | 70 | 72 | 76 |
| Давление, мм | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 |
| Ветер, м/с | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Осадки, мм | 6.4 | 5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 22 фев | 23 фев | 24 фев | 25 фев | 26 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Температура днём, °C | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Влажность, % | 80 | 79 | 78 | 72 | 74 |
| Давление, мм | 765 | 763 | 764 | 763 | 764 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Осадки, мм | 4.1 | 5.3 | 1.9 | 2.7 | 2.5 |
| 27 фев | 28 фев | 1 марта | 2 марта | 3 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Температура днём, °C | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Влажность, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| Давление, мм | 763 | 763 | 763 | 761 | 762 |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Осадки, мм | 2.1 | 4 | 3.6 | 5.9 | 4.8 |
| 4 марта | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 |
| Температура днём, °C | 9 |
| Влажность, % | 70 |
| Давление, мм | 763 |
| Ветер, м/с | 6 |
| Осадки, мм | 3.3 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Вирджиния-Бич, Виргиния на 30 дней. Этот прогноз погоды в Вирджиния-Бич, Виргиния на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Вирджиния-Бич, Виргиния в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Вирджиния-Бич, Виргиния, Виргиния, США, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.