21 ноя | 22 ноя | 23 ноя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -7 | 0 | 1 | -3 | -16 | -13 |
Влажность, % | 74 | 57 | 82 | 81 | 72 | 58 |
Давление, мм | 748 | 746 | 746 | 752 | 763 | 766 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 |
24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -8 | -6 | -6 | -4 | -7 | -4 |
Влажность, % | 64 | 79 | 89 | 81 | 80 | 69 |
Давление, мм | 766 | 764 | 765 | 764 | 763 | 762 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 ноя | 28 ноя | 29 ноя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -10 | -6 | -9 | -6 | -10 | -5 |
Влажность, % | 83 | 79 | 82 | 70 | 83 | 73 |
Давление, мм | 761 | 758 | 758 | 756 | 756 | 753 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 ноя | 1 дек | 2 дек | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -9 | -5 | -9 | -9 | -12 | -11 |
Влажность, % | 86 | 75 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 750 | 748 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
3 дек | 4 дек | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -13 | -9 | -10 | -9 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Верху-Чебуле на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Верху-Чебуле, Кемеровская область, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.