1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Температура днём, °C | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Влажность, % | 64 | 60 | 62 | 67 | 67 |
Давление, мм | 760 | 761 | 761 | 762 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 4.4 | 2.7 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 |
Температура днём, °C | 31 | 30 | 30 | 28 | 29 |
Влажность, % | 60 | 62 | 62 | 68 | 62 |
Давление, мм | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.1 | 3 | 0.2 | 3 | 1.2 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Влажность, % | 62 | 66 | 66 | 66 | 56 |
Давление, мм | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Температура днём, °C | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Влажность, % | 60 | 56 | 57 | 61 | 66 |
Давление, мм | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 |
Температура днём, °C | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 66 | 63 | 62 | 60 | 56 |
Давление, мм | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.7 | 3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 |
Влажность, % | 62 | 68 | 62 | 56 | 61 |
Давление, мм | 759 | 758 | 759 | 760 | 760 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.6 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 23 |
Температура днём, °C | 28 |
Влажность, % | 64 |
Давление, мм | 760 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 1.7 |