31 окт | 1 ноя | 2 ноя | 3 ноя | 4 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -23 | -24 | -24 | -23 | -24 |
Температура днём, °C | -22 | -21 | -22 | -21 | -22 |
Влажность, % | 75 | 76 | 72 | 70 | 70 |
Давление, мм | 712 | 710 | 712 | 711 | 710 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | 9 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -25 | -26 | -27 | -28 | -28 |
Температура днём, °C | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 73 | 68 |
Давление, мм | 710 | 711 | 712 | 714 | 716 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | 13 ноя | 14 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -27 | -28 | -27 | -28 | -28 |
Температура днём, °C | -27 | -27 | -26 | -26 | -27 |
Влажность, % | 69 | 68 | 64 | 68 | 68 |
Давление, мм | 716 | 718 | 717 | 718 | 719 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |
15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | 18 ноя | 19 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -28 | -28 | -28 | -27 | -27 |
Температура днём, °C | -26 | -27 | -27 | -26 | -25 |
Влажность, % | 63 | 66 | 69 | 68 | 68 |
Давление, мм | 717 | 717 | 717 | 716 | 715 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | 23 ноя | 24 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -27 | -28 | -27 | -28 | -29 |
Температура днём, °C | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 |
Влажность, % | 70 | 69 | 70 | 69 | 68 |
Давление, мм | 713 | 712 | 713 | 713 | 714 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | 28 ноя | 29 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -29 | -29 | -30 | -29 | -32 |
Температура днём, °C | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 |
Влажность, % | 64 | 60 | 56 | 60 | 66 |
Давление, мм | 715 | 714 | 713 | 712 | 712 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
30 ноя | |
---|---|
Температура ночью, °C | -32 |
Температура днём, °C | -31 |
Влажность, % | 63 |
Давление, мм | 713 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 0.1 |