15 июня | 16 июня | 17 июня | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 18 | 12 | 18 | 9 | 12 |
Влажность, % | 70 | 78 | 86 | 59 | 79 | 45 |
Давление, мм | 748 | 744 | 742 | 736 | 741 | 743 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 июня | 19 июня | 20 июня | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 5 | 18 | 9 | 21 | 12 | 19 |
Влажность, % | 76 | 31 | 75 | 29 | 72 | 44 |
Давление, мм | 744 | 743 | 741 | 738 | 736 | 735 |
Ветер, м/с | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 июня | 22 июня | 23 июня | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 |
Влажность, % | 71 | 55 | 76 | 45 | 73 | 43 |
Давление, мм | 737 | 739 | 741 | 742 | 743 | 742 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Осадки, мм | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
24 июня | 25 июня | 26 июня | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 9 | 17 | 10 | 20 | 10 | 21 |
Влажность, % | 73 | 44 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 743 | 743 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
27 июня | 28 июня | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 21 | 9 | 20 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Усть-Куломе на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Усть-Куломе, Республика Коми, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.