2 сен | 3 сен | 4 сен | 5 сен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 20 | 27 | 21 | 29 | 20 | 26 | 18 | 25 |
Влажность, % | 81 | 57 | 71 | 41 | 57 | 47 | 60 | 46 |
Давление, мм | 754 | 754 | 754 | 756 | 758 | 760 | 760 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 19 | 26 | 19 | 26 | 20 | 27 | 20 | 27 |
Влажность, % | 55 | 41 | 57 | 38 | 54 | 39 | 60 | 42 |
Давление, мм | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
10 сен | 11 сен | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 20 | 26 | 20 | 24 |
Влажность, % | 60 | 43 | 63 | 47 |
Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 4 | 6 |
Осадки, мм | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Урзуфе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Урзуфе, Украина, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.