29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Влажность, % | 84 | 70 | 94 | 83 | 90 | 64 | 87 | 54 |
Давление, мм | 715 | 715 | 715 | 721 | 724 | 723 | 723 | 721 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 2 | 13 | 6 | 16 | 8 | 20 | 8 | 19 |
Влажность, % | 86 | 52 | 84 | 57 | 89 | 53 | 83 | 53 |
Давление, мм | 720 | 719 | 721 | 723 | 725 | 724 | 721 | 718 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 апр | 7 апр | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 9 | 14 | 10 | 12 |
Влажность, % | 87 | 73 | 87 | 75 |
Давление, мм | 716 | 717 | 719 | 722 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 3 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 2.1 | 0.7 | 2 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Урухе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Урухе на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.