1 авг | 2 авг | 3 авг | 4 авг | 5 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Влажность, % | 62 | 62 | 62 | 63 | 66 |
Давление, мм | 728 | 728 | 727 | 727 | 729 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 |
6 авг | 7 авг | 8 авг | 9 авг | 10 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Влажность, % | 57 | 68 | 63 | 62 | 64 |
Давление, мм | 728 | 727 | 728 | 728 | 728 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 1 | 2.2 | 4 | 2.5 | 2.7 |
11 авг | 12 авг | 13 авг | 14 авг | 15 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 |
Температура днём, °C | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Влажность, % | 72 | 66 | 62 | 67 | 66 |
Давление, мм | 730 | 731 | 731 | 731 | 731 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 2 | 1 |
16 авг | 17 авг | 18 авг | 19 авг | 20 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 |
Влажность, % | 62 | 60 | 67 | 60 | 68 |
Давление, мм | 731 | 731 | 732 | 731 | 731 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.6 | 3 | 0.8 | 1.8 |
21 авг | 22 авг | 23 авг | 24 авг | 25 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 |
Влажность, % | 66 | 68 | 60 | 62 | 68 |
Давление, мм | 730 | 732 | 732 | 731 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
26 авг | 27 авг | 28 авг | 29 авг | 30 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 22 | 21 | 21 |
Влажность, % | 68 | 63 | 56 | 62 | 64 |
Давление, мм | 731 | 732 | 730 | 729 | 731 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
31 авг | |
---|---|
Температура ночью, °C | 15 |
Температура днём, °C | 20 |
Влажность, % | 68 |
Давление, мм | 732 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 2.2 |