1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Температура днём, °C | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Влажность, % | 67 | 64 | 62 | 60 | 61 |
Давление, мм | 696 | 696 | 696 | 695 | 696 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2.5 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Температура днём, °C | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Влажность, % | 60 | 56 | 61 | 61 | 55 |
Давление, мм | 697 | 698 | 697 | 697 | 697 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 3 | 2.5 | 2.9 | 1.8 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 10 | 12 | 11 | 15 | 14 |
Влажность, % | 55 | 52 | 60 | 54 | 50 |
Давление, мм | 697 | 696 | 697 | 697 | 695 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.6 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Температура днём, °C | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Влажность, % | 56 | 60 | 56 | 49 | 55 |
Давление, мм | 693 | 695 | 696 | 696 | 694 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2.2 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
Температура днём, °C | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 |
Влажность, % | 54 | 51 | 56 | 57 | 56 |
Давление, мм | 696 | 696 | 693 | 694 | 695 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Осадки, мм | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Температура днём, °C | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Влажность, % | 51 | 49 | 52 | 52 | 54 |
Давление, мм | 696 | 696 | 695 | 694 | 694 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 9 |
Температура днём, °C | 16 |
Влажность, % | 52 |
Давление, мм | 695 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 3 |