| 3 ноя | 4 ноя | 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |
| Температура днём, °C | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Влажность, % | 19 | 22 | 22 | 26 | 23 |
| Давление, мм | 699 | 697 | 697 | 697 | 698 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ноя | 9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| Влажность, % | 21 | 22 | 25 | 24 | 22 |
| Давление, мм | 699 | 699 | 698 | 696 | 695 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 13 ноя | 14 ноя | 15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| Температура днём, °C | 21 | 20 | 16 | 13 | 15 |
| Влажность, % | 25 | 29 | 46 | 63 | 56 |
| Давление, мм | 696 | 696 | 695 | 696 | 698 |
| Ветер, м/с | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 1 |
| 18 ноя | 19 ноя | 20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Температура днём, °C | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Влажность, % | 52 | 66 | 69 | 70 | 68 |
| Давление, мм | 698 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Ветер, м/с | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 5.5 | 2.2 |
| 23 ноя | 24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Температура днём, °C | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Влажность, % | 66 | 67 | 69 | 71 | 71 |
| Давление, мм | 693 | 693 | 693 | 693 | 694 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 1.6 |
| 28 ноя | 29 ноя | 30 ноя | 1 дек | 2 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Температура днём, °C | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Влажность, % | 72 | 71 | 74 | 73 | 71 |
| Давление, мм | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 2.2 | 3.1 | 4.7 | 3.4 | 1.2 |
| 3 дек | 4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Температура днём, °C | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Влажность, % | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 |
| Давление, мм | 694 | 694 | 693 | 693 | 693 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 2.9 |
| 8 дек | 9 дек | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 2 |
| Температура днём, °C | 9 | 9 |
| Влажность, % | 76 | 76 |
| Давление, мм | 693 | 693 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 4.4 | 5.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Сиверьке на 30 дней. Этот прогноз погоды в Сиверьке на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Сиверьке в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Сиверьке, Турция, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.