1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 |
Влажность, % | 50 | 56 | 56 | 57 | 60 |
Давление, мм | 766 | 767 | 766 | 765 | 765 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.1 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
Влажность, % | 60 | 56 | 56 | 56 | 55 |
Давление, мм | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 |
Ветер, м/с | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Осадки, мм | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Влажность, % | 56 | 57 | 56 | 54 | 54 |
Давление, мм | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Осадки, мм | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.3 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 |
Влажность, % | 55 | 56 | 54 | 52 | 56 |
Давление, мм | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 |
Ветер, м/с | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 |
Влажность, % | 56 | 50 | 54 | 55 | 55 |
Давление, мм | 765 | 766 | 767 | 768 | 767 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Влажность, % | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 |
Давление, мм | 767 | 766 | 765 | 765 | 766 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.1 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 20 |
Температура днём, °C | 23 |
Влажность, % | 55 |
Давление, мм | 766 |
Ветер, м/с | 6 |
Осадки, мм | 0 |