7 окт | 8 окт | 9 окт | 10 окт | 11 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 |
Влажность, % | 56 | 48 | 41 | 40 | 39 |
Давление, мм | 668 | 666 | 663 | 663 | 658 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 окт | 13 окт | 14 окт | 15 окт | 16 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 14 | 11 | 13 |
Влажность, % | 42 | 45 | 80 | 80 | 56 |
Давление, мм | 662 | 661 | 661 | 663 | 663 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
17 окт | 18 окт | 19 окт | 20 окт | 21 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Влажность, % | 40 | 44 | 46 | 43 | 40 |
Давление, мм | 661 | 630 | 630 | 629 | 629 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 |
22 окт | 23 окт | 24 окт | 25 окт | 26 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Влажность, % | 46 | 43 | 37 | 37 | 46 |
Давление, мм | 630 | 631 | 630 | 630 | 630 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |
27 окт | 28 окт | 29 окт | 30 окт | 31 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Температура днём, °C | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Влажность, % | 46 | 47 | 51 | 51 | 52 |
Давление, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 3 |
1 ноя | 2 ноя | 3 ноя | 4 ноя | 5 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Влажность, % | 55 | 56 | 50 | 55 | 52 |
Давление, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.2 |
6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 8 | 6 | 6 |
Влажность, % | 50 | 52 | 51 |
Давление, мм | 629 | 631 | 631 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Шуробе на 30 дней. Этот прогноз погоды в Шуробе на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Шуробе в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Шуробе на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.