31 мая | 1 июня | 2 июня | 3 июня | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 16 | 8 | 22 | 12 | 23 | 13 | 10 |
Влажность, % | 78 | 68 | 86 | 31 | 74 | 33 | 86 | 83 |
Давление, мм | 748 | 747 | 748 | 747 | 747 | 746 | 745 | 748 |
Ветер, м/с | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 |
4 июня | 5 июня | 6 июня | 7 июня | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 7 | 14 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 | 19 |
Влажность, % | 91 | 45 | 76 | 42 | 79 | 41 | 83 | 54 |
Давление, мм | 751 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 752 |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
8 июня | 9 июня | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 11 | 20 | 12 | 20 |
Влажность, % | 89 | 56 | 88 | 56 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Шатуре на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Шатуре на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.