1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 |
Влажность, % | 68 | 73 | 69 | 69 | 72 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.7 | 4.5 | 1.8 | 1.7 | 7 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Температура днём, °C | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 |
Влажность, % | 70 | 67 | 67 | 67 | 63 |
Давление, мм | 743 | 743 | 744 | 744 | 743 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.7 | 2 | 1.5 | 2.2 | 0.4 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 67 | 68 | 69 | 68 | 72 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 8.8 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 36.5 | 12.1 | 5.5 | 6 | 8.1 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 3.7 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Влажность, % | 74 | 75 | 73 | 75 | 73 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 744 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 3.7 | 3.7 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 25 |
Температура днём, °C | 29 |
Влажность, % | 72 |
Давление, мм | 744 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 4.3 |