4 ноя | 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Влажность, % | 76 | 67 | 64 | 72 | 69 |
Давление, мм | 755 | 755 | 755 | 756 | 755 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 15 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 1.8 |
9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | 13 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 |
Влажность, % | 74 | 68 | 72 | 66 | 72 |
Давление, мм | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
14 ноя | 15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | 18 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 |
Влажность, % | 66 | 67 | 63 | 65 | 65 |
Давление, мм | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 0 |
19 ноя | 20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | 23 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 81 | 85 | 81 | 81 | 82 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 7 | 5 | 5.3 | 6.3 | 4.3 |
24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | 28 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Влажность, % | 82 | 83 | 81 | 82 | 81 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 6.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.4 |
29 ноя | 30 ноя | 1 дек | 2 дек | 3 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
Влажность, % | 82 | 81 | 80 | 83 | 82 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.4 | 6.1 | 6 | 9.6 | 6.8 |
4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | 8 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 |
Влажность, % | 83 | 81 | 81 | 80 | 83 |
Давление, мм | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 7.1 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 5 |
9 дек | |
---|---|
Температура ночью, °C | 25 |
Температура днём, °C | 29 |
Влажность, % | 85 |
Давление, мм | 756 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 8.1 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Самаринде, Индонезия на 30 дней. Этот прогноз погоды в Самаринде, Индонезия на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Самаринде, Индонезия в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Самаринде, Индонезия, Индонезия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.