1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Влажность, % | 61 | 66 | 63 | 62 | 61 |
Давление, мм | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 |
Влажность, % | 63 | 62 | 66 | 67 | 63 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 744 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 |
Температура днём, °C | 22 | 20 | 21 | 22 | 25 |
Влажность, % | 70 | 73 | 67 | 61 | 52 |
Давление, мм | 742 | 743 | 743 | 746 | 746 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 |
Влажность, % | 61 | 63 | 61 | 63 | 64 |
Давление, мм | 745 | 745 | 743 | 742 | 742 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 |
Влажность, % | 68 | 62 | 64 | 67 | 63 |
Давление, мм | 743 | 744 | 744 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 4.5 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 |
Температура днём, °C | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Влажность, % | 62 | 68 | 72 | 66 | 66 |
Давление, мм | 742 | 743 | 742 | 744 | 745 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.8 | 3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 17 |
Температура днём, °C | 25 |
Влажность, % | 57 |
Давление, мм | 743 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0.6 |