| 1 дек | 2 дек | 3 дек | 4 дек | 5 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Температура днём, °C | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 |
| Влажность, % | 47 | 93 | 56 | 53 | 96 |
| Давление, мм | 761 | 747 | 756 | 757 | 753 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 дек | 7 дек | 8 дек | 9 дек | 10 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 0 | 3 | -2 | 1 |
| Температура днём, °C | 6 | 11 | 3 | 6 | 13 |
| Влажность, % | 81 | 58 | 85 | 53 | 57 |
| Давление, мм | 752 | 755 | 756 | 757 | 746 |
| Ветер, м/с | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 11 дек | 12 дек | 13 дек | 14 дек | 15 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 6 | 3 | -2 | -3 |
| Температура днём, °C | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| Влажность, % | 53 | 79 | 64 | 52 | 51 |
| Давление, мм | 751 | 751 | 753 | 759 | 761 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 дек | 17 дек | 18 дек | 19 дек | 20 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Влажность, % | 74 | 74 | 69 | 71 | 68 |
| Давление, мм | 756 | 755 | 755 | 756 | 757 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.3 | 4.7 | 2 | 3.5 | 2.1 |
| 21 дек | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Температура днём, °C | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| Влажность, % | 68 | 68 | 70 | 69 | 68 |
| Давление, мм | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 4.6 |
| 26 дек | 27 дек | 28 дек | 29 дек | 30 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура днём, °C | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Влажность, % | 68 | 70 | 71 | 72 | 70 |
| Давление, мм | 757 | 756 | 756 | 754 | 755 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3 | 1.5 | 1.3 | 3.9 | 3.1 |
| 31 дек | 1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Влажность, % | 71 | 70 | 70 | 74 | 69 |
| Давление, мм | 756 | 756 | 757 | 755 | 755 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 7.5 | 1.8 |
| 5 янв | 6 янв | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 11 | 11 |
| Влажность, % | 65 | 67 |
| Давление, мм | 755 | 754 |
| Ветер, м/с | 3 | 2 |
| Осадки, мм | 0.9 | 3.9 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Ролях на 30 дней. Этот прогноз погоды в Ролях на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Ролях в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Ролях, Северная Каролина, США, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.