31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Температура днём, °C | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Влажность, % | 77 | 78 | 79 | 78 | 76 |
Давление, мм | 731 | 732 | 732 | 730 | 729 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 |
Температура днём, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 |
Влажность, % | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Давление, мм | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.6 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -13 | -13 | -12 | -11 | -12 |
Температура днём, °C | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 |
Влажность, % | 77 | 76 | 79 | 81 | 79 |
Давление, мм | 728 | 730 | 730 | 730 | 732 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Температура днём, °C | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 |
Влажность, % | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 |
Давление, мм | 731 | 730 | 731 | 732 | 732 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.9 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 |
Температура днём, °C | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
Влажность, % | 76 | 76 | 76 | 77 | 80 |
Давление, мм | 733 | 733 | 732 | 731 | 730 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.5 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 |
Температура днём, °C | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Влажность, % | 81 | 83 | 84 | 83 | 85 |
Давление, мм | 730 | 729 | 730 | 731 | 731 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2.9 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | -6 |
Температура днём, °C | -2 |
Влажность, % | 83 |
Давление, мм | 732 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 1.7 |