1 дек | 2 дек | 3 дек | 4 дек | 5 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
Влажность, % | 51 | 52 | 50 | 49 | 50 |
Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
6 дек | 7 дек | 8 дек | 9 дек | 10 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 |
Влажность, % | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 |
Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 дек | 12 дек | 13 дек | 14 дек | 15 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 56 | 52 | 56 | 57 | 60 |
Давление, мм | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
16 дек | 17 дек | 18 дек | 19 дек | 20 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Влажность, % | 56 | 55 | 52 | 50 | 52 |
Давление, мм | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
21 дек | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Влажность, % | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 |
Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
26 дек | 27 дек | 28 дек | 29 дек | 30 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Температура днём, °C | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Влажность, % | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 |
Давление, мм | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 |
31 дек | |
---|---|
Температура ночью, °C | 9 |
Температура днём, °C | 18 |
Влажность, % | 55 |
Давление, мм | 761 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 0.3 |