| 30 янв | 31 янв | 1 фев | 2 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -14 | -15 | -22 | -18 | -23 | -20 | -18 | -17 |
| Влажность, % | 81 | 71 | 78 | 76 | 75 | 76 | 82 | 77 |
| Давление, мм | 740 | 744 | 746 | 746 | 744 | 740 | 738 | 737 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
| 3 фев | 4 фев | 5 фев | 6 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -19 | -17 | -19 | -16 | -15 | -11 | -14 | -12 |
| Влажность, % | 88 | 77 | 85 | 78 | 87 | 80 | 89 | 77 |
| Давление, мм | 738 | 740 | 743 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 фев | 8 фев | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -13 | -10 | -17 | -10 |
| Влажность, % | 86 | 76 | 89 | 80 |
| Давление, мм | 746 | 746 | 746 | 743 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Пересвете на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Пересвете, Московская область, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.