30 марта | 31 марта | 1 апр | 2 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 25 | 14 | 25 | 13 | 23 | 14 | 21 |
Влажность, % | 74 | 45 | 82 | 48 | 80 | 47 | 79 | 58 |
Давление, мм | 731 | 732 | 732 | 733 | 731 | 729 | 727 | 730 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 апр | 4 апр | 5 апр | 6 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 17 | 12 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 |
Влажность, % | 83 | 75 | 91 | 63 | 88 | 60 | 86 | 61 |
Давление, мм | 729 | 732 | 734 | 736 | 736 | 735 | 734 | 735 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 апр | 8 апр | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 21 | 11 | 25 |
Влажность, % | 83 | 49 | 80 | 39 |
Давление, мм | 735 | 737 | 736 | 735 |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 2 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Пахтакоре на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Пахтакоре на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.