| 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| Температура днём, °C | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Влажность, % | 50 | 73 | 58 | 86 | 79 |
| Давление, мм | 736 | 732 | 735 | 735 | 741 |
| Ветер, м/с | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | 15 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| Температура днём, °C | 11 | 10 | 15 | 16 | 15 |
| Влажность, % | 60 | 64 | 56 | 56 | 53 |
| Давление, мм | 748 | 748 | 746 | 748 | 747 |
| Ветер, м/с | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | 20 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Влажность, % | 63 | 66 | 65 | 65 | 60 |
| Давление, мм | 744 | 744 | 744 | 743 | 743 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
| 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | 25 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Влажность, % | 64 | 65 | 61 | 57 | 60 |
| Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 744 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
| 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | 30 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Температура днём, °C | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Влажность, % | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| Давление, мм | 744 | 745 | 745 | 745 | 744 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 |
| 1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Температура днём, °C | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Влажность, % | 62 | 63 | 56 | 56 | 57 |
| Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.4 |
| 6 мая | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 |
| Температура днём, °C | 18 |
| Влажность, % | 56 |
| Давление, мм | 743 |
| Ветер, м/с | 3 |
| Осадки, мм | 0.5 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Пачелме на 30 дней. Этот прогноз погоды в Пачелме на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Пачелме в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Пачелме, Пензенская область, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.