3 фев | 4 фев | 5 фев | 6 фев | 7 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Температура днём, °C | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Влажность, % | 84 | 57 | 63 | 67 | 72 |
Давление, мм | 761 | 764 | 762 | 764 | 768 |
Ветер, м/с | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 |
8 фев | 9 фев | 10 фев | 11 фев | 12 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Температура днём, °C | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Влажность, % | 55 | 46 | 76 | 70 | 60 |
Давление, мм | 769 | 766 | 764 | 767 | 766 |
Ветер, м/с | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 фев | 14 фев | 15 фев | 16 фев | 17 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Температура днём, °C | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 78 | 67 | 73 | 78 | 71 |
Давление, мм | 769 | 767 | 763 | 757 | 754 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
18 фев | 19 фев | 20 фев | 21 фев | 22 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Влажность, % | 69 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Давление, мм | 758 | 706 | 707 | 707 | 707 |
Ветер, м/с | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
23 фев | 24 фев | 25 фев | 26 фев | 27 фев | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Температура днём, °C | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Влажность, % | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 |
Давление, мм | 707 | 707 | 706 | 706 | 705 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 |
28 фев | 1 марта | 2 марта | 3 марта | 4 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Влажность, % | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 |
Давление, мм | 707 | 706 | 705 | 704 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.2 |
5 марта | 6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Влажность, % | 77 | 77 | 75 | 75 | 76 |
Давление, мм | 705 | 705 | 707 | 707 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Ореанде на 30 дней. Этот прогноз погоды в Ореанде на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Ореанде в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Ореанде, Крым, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.