1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Влажность, % | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 |
Давление, мм | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3.7 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 |
Влажность, % | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 |
Давление, мм | 754 | 753 | 753 | 753 | 755 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 3 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 |
Температура днём, °C | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Влажность, % | 82 | 81 | 77 | 81 | 80 |
Давление, мм | 755 | 754 | 753 | 755 | 755 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 12.3 | 9 | 14.8 | 10.1 | 6.1 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 79 | 77 |
Давление, мм | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2 | 5.6 | 8 | 5 | 7.8 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 |
Температура днём, °C | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Влажность, % | 75 | 83 | 81 | 77 | 76 |
Давление, мм | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 5.3 | 6.4 | 6.3 | 4.4 | 12.8 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 |
Влажность, % | 75 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Давление, мм | 753 | 752 | 753 | 753 | 753 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 8.8 | 4.3 | 5 | 4.1 | 4.8 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 27 |
Температура днём, °C | 32 |
Влажность, % | 73 |
Давление, мм | 752 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 1.2 |